Qarabağ FK 1991
"Qarabağ", 1991-ci il futbol mövsümündə SSRİ çempionatının ikinci liqasının qərb zonasında yarışırdı. 22 komandanın müabrizə apardığı liqada klub 42 oyunda meydana çıxır. 20 matçda qələbə qazanan ağdamlılar, 2 matçda heç-heçə oynayır və 20 matçda meydanı məğlub tərk edir. Bu nəticəylə ağdamlılar 22 komanda arasında 11-ci olurlar.Oyunçular
Baş məşqçi: Mircavadov Ağasəlim Seyidəhməd oğlu 22.10.1947 Məşqçi: Nadirov A.E | ||||||||
| M | Soyad və Adı | Doğum tarixi | Boy | Çəki | Oyun | Qol | Gəldiyi klub | Getdiyi klub |
| Q | Əliyev Camaləddin Əli oğlu | 29.01.1960 | 179 | 78 | 29 | -43 | "Neftçi" (Bakı) | |
| Q | Bəşirov Namiq | 1970 | 5 | -4 | ||||
| M | Əliyev Səttar Kamran | 13.12.1964 | 30 | |||||
| Əhmədov Elşad | 25.05.1970 | 29 | "Sementçi" (Quvasay) | |||||
| Hüseynov Müşfiq Hüseyn oğlu | 14.02.1970 | 26 | 2 | "Smena-Saturn" (S.Peterburq) | ||||
| Məlikov Ramiz | 1964 | 26 | ||||||
| Həsənov Şahid | 1957 | 23 | ||||||
| Abuşov Rasim Fərzi oğlu | 15.1.1963 | 171 | 72 | 16 | "Neftçi" (Bakı) | "Neftçi" (Bakı) | ||
| Həsənbəyov H. | 1963 | 16 | ||||||
| Məmmədov Məmməd | 1965 | 12 | ||||||
| Y | Əliyev Mahir | 12.01.1967 | 28 | 2 | "Göyəzən" (Qazax) | |||
| Alışanov Mehman | 16.11.1968 | 27 | 5 | |||||
| Salmanov Emin | 14.09.1971 | 23 | ||||||
| Novruzov Cavanşir | 29.08.1959 | 19 | 1 | |||||
| H | Həsənov Təbriz | 15.06.1967 | 30 | 4 | "Göyəzən" (Qazax) | |||
| Hüseynov Yaşar | 13.07.1963 | 26 | 2 | |||||
| Xudadatov Elşad | 03.07.1965 | 26 | ||||||
| Zarbailov Arif | 1961 | 11 | 4 | "Neftçi" (Bakı) | "İnşaatçı" (Sabirabad) | |||
Turnir cədvəli
| Komanda | O | Q | H | M | T-F | X | |
| 1. | Karpatı (Lvov) | 42 | 24 | 11 | 7 | 47-27 | 59 |
| 2. | Zarya (Luqansk) | 42 | 26 | 5 | 11 | 69-34 | 57 |
| 3. | Dinamo (Gəncə) | 42 | 26 | 4 | 12 | 48+48 | 56 |
| 4. | Niva (Ternopol) | 42 | 25 | 6 | 11 | 56-29 | 56 |
| 5. | Niva (Vinnitsa) | 42 | 21 | 7 | 14 | 54-40 | 49 |
| 6. | Torpeda (Taqanroq) | 42 | 19 | 9 | 14 | 46-30 | 47 |
| 7. | Torpeda (Zaparoje) | 42 | 18 | 10 | 14 | 63-50 | 46 |
| 8. | Volın (Lutsk) | 42 | 19 | 7 | 16 | 46-33 | 45 |
| 9. | Tiqina - Apoel (Benderı) | 42 | 18 | 8 | 16 | 49-39 | 44 |
| 10. | SKA (Odessa) | 42 | 18 | 7 | 17 | 46-42 | 43 |
| 11. | Qarabağ (Ağdam) | 42 | 20 | 2 | 20 | 20-47 | 42 |
| 12. | Dnepr (Moqilev) | 42 | 18 | 6 | 18 | 47-37 | 42 |
| 13. | Kremen (Kremençuq) | 42 | 16 | 9 | 17 | 56-50 | 41 |
| 14. | Zarya (Beltsı) | 42 | 16 | 7 | 19 | 63-82 | 39 |
| 15. | Sudostroitel (Nikolaev) | 42 | 15 | 8 | 19 | 61-55 | 38 |
| 16. | Dinamo (Brest) | 42 | 14 | 9 | 19 | 50-50 | 37 |
| 17. | Spartak (Nalçik) | 42 | 15 | 6 | 21 | 51-67 | 36 |
| 18. | Qaliçina (Drogobıç) | 42 | 14 | 7 | 21 | 42-66 | 35 |
| 19. | Vorskla (Poltava) | 42 | 10 | 11 | 21 | 39-60 | 31 |
| 20. | KİM (Vitebsk) | 42 | 11 | 8 | 23 | 43-55 | 30 |
| 21. | Göyəzən (Qazax) | 42 | 13 | 2 | 27 | 29-61 | 28 |
| 22. | Ximik (Qrodno) | 42 | 7 | 9 | 26 | 32-55 | 23 |
